| | | | | | | | |
| |
Международное право | Летняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | | Лекции | |   |
Международное право | Летняя | 6 | 5 | 5 | 11 | | Практика | Экзамен |   |
Таможенное право | Летняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | | Лекции | |   |
Таможенное право | Летняя | 6 | 1,25 | 1,25 | 7,25 | | Практика | Зачёт |   |
Право интеграционных объединений | Летняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | | Лекции | |   |
Право интеграционных объединений | Летняя | 6 | 1,25 | 1,25 | 7,25 | | Практика | Зачёт |   |
Муниципальное право | Зимняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | | Лекции | |   |
Муниципальное право | Летняя | 2 | 5 | 5 | 7 | | Лекции | Экзамен |   |
Муниципальное право | Летняя | 6 | | | 6 | | Практика | |   |
Основы местного самоуправления Вологодской области | Летняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | | Лекции | |   |
Основы местного самоуправления Вологодской области | Летняя | 6 | 1,25 | 1,25 | 7,25 | | Практика | Зачёт |   |
Избирательное право и избирательный процесс | Летняя | | | | 0 | | Лекции | |   |
Избирательное право и избирательный процесс | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Права человека | Летняя | 2 | 7,5 | 7,5 | 9,5 | | Лекции | Зачёт |   |
Права человека | Летняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
Гражданский процесс | Зимняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | | Лекции | |   |
Гражданский процесс | Летняя | 2 | 5 | 5 | 7 | | Лекции | Экзамен |   |
Гражданский процесс | Летняя | 8 | | | 8 | | Практика | |   |
Административное судопроизводство | Летняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | | Лекции | |   |
Административное судопроизводство | Летняя | 4 | 1,25 | 1,25 | 5,25 | | Практика | Зачёт |   |
Жилищное право | Летняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | | Лекции | |   |
Жилищное право | Летняя | 6 | 1,25 | 1,25 | 7,25 | | Практика | Зачёт |   |
Нотариат | Летняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | | Лекции | |   |
Нотариат | Летняя | 4 | 1,25 | 1,25 | 5,25 | | Практика | Зачёт |   |
Психология профессиональной деятельности юриста | Зимняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | | Лекции | |   |
Психология профессиональной деятельности юриста | Летняя | 6 | 1,25 | 1,25 | 7,25 | | Практика | Зачёт |   |
Социализация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья как криминологическая проблема * | Летняя | | | | 0 | | Лекции | |   |
Социализация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья как криминологическая проблема * | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Уголовный процесс | Зимняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | | Лекции | |   |
Уголовный процесс | Летняя | 2 | 5 | 5 | 7 | | Лекции | Экзамен |   |
Уголовный процесс | Летняя | 8 | | | 8 | | Практика | |   |
Криминалистика | Летняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | | Лекции | |   |
Криминалистика | Летняя | 6 | 5 | 5 | 11 | | Практика | Экзамен |   |
Криминалистика, п/г 1 | Летняя | 2 | | | 2 | | Лабораторные | |   |
Криминалистика, п/г 2 | Летняя | 2 | | | 2 | | Лабораторные | |   |
Экологическое право | Летняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | | Лекции | |   |
Экологическое право | Летняя | 6 | 5 | 5 | 11 | | Практика | Экзамен |   |
Земельное право | Зимняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | | Лекции | |   |
Земельное право | Летняя | 8 | 5 | 5 | 13 | | Практика | Экзамен |   |
Финансовое право | Зимняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | | Лекции | |   |
Финансовое право | Летняя | 2 | 5 | 5 | 7 | | Лекции | Экзамен |   |
Финансовое право | Летняя | 10 | | | 10 | | Практика | |   |
Налоговое право (общая часть) | Летняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | | Лекции | |   |
Налоговое право (общая часть) | Летняя | 4 | 1,25 | 1,25 | 5,25 | | Практика | Зачёт |   |
Административная ответственность | Зимняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | | Лекции | |   |
Административная ответственность | Летняя | 6 | 1,25 | 1,25 | 7,25 | | Практика | Зачёт |   |
Право социального обеспечения | Летняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | | Лекции | |   |
Право социального обеспечения | Летняя | 6 | 5 | 5 | 11 | | Практика | Экзамен |   |
Банковское право | Зимняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | | Лекции | |   |
Банковское право | Летняя | 6 | 1,25 | 1,25 | 7,25 | | Практика | Зачёт |   |
Конкурентное право | Летняя | 2 | 6,25 | 6,25 | 8,25 | | Лекции | |   |
Конкурентное право | Летняя | 2 | 5 | 5 | 7 | | Лекции | Экзамен |   |
Конкурентное право | Летняя | 6 | | | 6 | | Практика | |   |
Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, п/г 1 | | | 6,25 | 6,25 | 6,25 | | | Зачёт |   |
Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, п/г 2 | | | 6,25 | 6,25 | 6,25 | | | Зачёт |   |
Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, п/г 3 | | | 6,25 | 6,25 | 6,25 | | | Зачёт |   |
Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, п/г 4 | | | 6,25 | 6,25 | 6,25 | | | Зачёт |   |
Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, п/г 5 | | | 6,25 | 6,25 | 6,25 | | | Зачёт |   |
| | Всего: 184 | Всего: 226,25 | Всего: 226,25 | Всего: 410,25 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |