| | | | | | | | |
| |
Философия | | 14 | 8,75 | 8,75 | 22,75 | Синицына Т.И. | Лекции | Экзамен |   |
Философия | | 22 | | | 22 | Синицына Т.И. | Практика | |   |
Иностранный язык | | 64 | 6,25 | 6,25 | 70,25 | Мрвич Н.В. | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык в сфере юриспруденции | | 72 | 6,25 | 6,25 | 78,25 | Мрвич Н.В. | Практика | Зачёт |   |
Безопасность жизнедеятельности | | 18 | 6,25 | 6,25 | 24,25 | Дымов Н.Э. | Лекции | Зачёт |   |
Безопасность жизнедеятельности | | 18 | | | 18 | Дымов Н.Э. | Практика | |   |
Физическая культура и спорт | | 4 | | | 4 | Ковалева М.Н. | Лекции | |   |
Физическая культура и спорт | | 32 | | | 32 | Ковалева М.Н. | Практика | |   |
Физическая культура и спорт | | 4 | 6,25 | 6,25 | 10,25 | Ковалева М.Н. | Лекции | Зачёт |   |
Физическая культура и спорт | | 32 | | | 32 | Ковалева М.Н. | Практика | |   |
Информационные технологии в юридической деятельности | | 4 | | | 4 | Шибаев Д.В. | Лекции | |   |
Информационные технологии в юридической деятельности | | 16 | | | 16 | Шибаев Д.В. | Практика | |   |
Информационные технологии в юридической деятельности | | 4 | 8,75 | 8,75 | 12,75 | Шибаев Д.В. | Лекции | Экзамен |   |
Информационные технологии в юридической деятельности | | 18 | | | 18 | Помаслов А.Б. | Практика | |   |
Риторика для юристов | | 12 | 6,25 | 6,25 | 18,25 | Пахонина Е.В. | Лекции | Зачёт |   |
Риторика для юристов | | 22 | | | 22 | Пахонина Е.В. | Практика | |   |
Логика | | 16 | 6,25 | 6,25 | 22,25 | Пахонина Е.В. | Лекции | Зачёт |   |
Логика | | 30 | | | 30 | Пахонина Е.В. | Практика | |   |
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту | | 18 | | | 18 | Лобанова С.Ю. | Практика | |   |
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту | | 10 | | | 10 | Лобанова С.Ю. | Практика | |   |
Библиография | | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Библиография | | | | | 0 | | Практика | |   |
Социология | | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Социология | | | | | 0 | | Практика | |   |
История государства и права России | | 14 | 6,25 | 6,25 | 20,25 | Баскова А.В. | Лекции | Зачёт |   |
История государства и права России | | 30 | | | 30 | Баскова А.В. | Практика | |   |
История государства и права России | | 16 | 8,75 | 8,75 | 24,75 | Баскова А.В. | Лекции | Экзамен |   |
История государства и права России | | 32 | | | 32 | Баскова А.В. | Практика | |   |
История государства и права зарубежных стран | | 14 | 6,25 | 6,25 | 20,25 | Смелова Е.В. | Лекции | Зачёт |   |
История государства и права зарубежных стран | | 30 | | | 30 | Смелова Е.В. | Практика | |   |
Теория государства и права | | 18 | 6,25 | 6,25 | 24,25 | Барышников О.В. | Лекции | Зачёт |   |
Теория государства и права | | 42 | | | 42 | Барышников О.В. | Практика | |   |
Теория государства и права | | 18 | 8,75 | 8,75 | 26,75 | Барышников О.В. | Лекции | Экзамен |   |
Теория государства и права | | 32 | | | 32 | Барышников О.В. | Практика | |   |
Теория государства и права | | 2 | | | 2 | | | |   |
Конституционное право | | 16 | 6,25 | 6,25 | 22,25 | Кузнецова Е.В. | Лекции | Зачёт |   |
Конституционное право | | 30 | | | 30 | Соловьева Ю.И. | Практика | |   |
Введение в юридическую профессию и профессиональная этика | | 16 | 6,25 | 6,25 | 22,25 | Барышников О.В. | Лекции | Зачёт |   |
Введение в юридическую профессию и профессиональная этика | | 8 | | | 8 | Барышников О.В. | Практика | |   |
Гражданское право (общая часть) | | 28 | 6,25 | 6,25 | 34,25 | Шелепина Е.А. | Лекции | Зачёт |   |
Гражданское право (общая часть) | | 54 | | | 54 | Шелепина Е.А. | Практика | |   |
Административное право | | 18 | 6,25 | 6,25 | 24,25 | Васильева Я.В. | Лекции | Зачёт |   |
Административное право | | 18 | | | 18 | Васильева Я.В. | Практика | |   |
Теория государства и права, обуч | | | 32 | 32 | 32 | | Курсовая работа | |   |
Теория государства и права, КСР | | | 56 | 56 | 56 | | Курсовая работа | |   |
Латинский язык | | 6 | 6,25 | 6,25 | 12,25 | Серебрякова Т.В. | Лекции | Зачёт |   |
Латинский язык | | 30 | | | 30 | Серебрякова Т.В. | Практика | |   |
Экономика для юристов | | 14 | 6,25 | 6,25 | 20,25 | Самойличенко Е.Е. | Лекции | Зачёт |   |
Экономика для юристов | | 18 | | | 18 | Самойличенко Е.Е. | Практика | |   |
Римское право | | 16 | 8,75 | 8,75 | 24,75 | Смелова Е.В. | Лекции | Экзамен |   |
Римское право | | 20 | | | 20 | Смелова Е.В. | Практика | |   |
Судоустройство и правоохранительные органы | | 14 | 8,75 | 8,75 | 22,75 | Лютынский А.М. | Лекции | Экзамен |   |
Судоустройство и правоохранительные органы | | 30 | | | 30 | Попаденко Е.В. | Практика | |   |
| | Всего: 1014 | Всего: 234,25 | Всего: 234,25 | Всего: 1248,25 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |