| | | | | | | | |
| |
Философия | | 14 | 9,1 | 9,1 | 23,1 | Синицына Т.И. | Лекции | Экзамен |   |
Философия | | 22 | | | 22 | Синицына Т.И. | Практика | |   |
Иностранный язык | | 64 | 6,5 | 6,5 | 70,5 | Горева А.Д. | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык в сфере юриспруденции | | 72 | 6,5 | 6,5 | 78,5 | Мрвич Н.В. | Практика | Зачёт |   |
Безопасность жизнедеятельности | | 18 | 6,5 | 6,5 | 24,5 | Дымов Н.Э. | Лекции | Зачёт |   |
Безопасность жизнедеятельности | | 18 | | | 18 | Дымов Н.Э. | Практика | |   |
Физическая культура и спорт | | 4 | | | 4 | Ковалева М.Н. | Лекции | |   |
Физическая культура и спорт | | 32 | | | 32 | Лобанова С.Ю. | Практика | |   |
Физическая культура и спорт | | 4 | 6,5 | 6,5 | 10,5 | Ковалева М.Н. | Лекции | Зачёт |   |
Физическая культура и спорт | | 32 | | | 32 | Ковалева М.Н. | Практика | |   |
Информационные технологии в юридической деятельности | | 4 | | | 4 | Шибаев Д.В. | Лекции | |   |
Информационные технологии в юридической деятельности | | 16 | | | 16 | Шибаев Д.В. | Практика | |   |
Информационные технологии в юридической деятельности | | 4 | 9,1 | 9,1 | 13,1 | Шибаев Д.В. | Лекции | Экзамен |   |
Информационные технологии в юридической деятельности | | 18 | | | 18 | Помаслов А.Б. | Практика | |   |
Риторика для юристов | | 12 | 6,5 | 6,5 | 18,5 | Пахонина Е.В. | Лекции | Зачёт |   |
Риторика для юристов | | 22 | | | 22 | Пахонина Е.В. | Практика | |   |
Логика | | 16 | 6,5 | 6,5 | 22,5 | Пахонина Е.В. | Лекции | Зачёт |   |
Логика | | 30 | | | 30 | Пахонина Е.В. | Практика | |   |
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту | | 18 | | | 18 | Лобанова С.Ю. | Практика | |   |
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту | | 10 | | | 10 | Лобанова С.Ю. | Практика | |   |
Библиография | | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Библиография | | | | | 0 | | Практика | |   |
Социология | | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Социология | | | | | 0 | | Практика | |   |
История государства и права России | | 14 | 6,5 | 6,5 | 20,5 | Баскова А.В. | Лекции | Зачёт |   |
История государства и права России | | 30 | | | 30 | Баскова А.В. | Практика | |   |
История государства и права России | | 16 | 9,1 | 9,1 | 25,1 | Баскова А.В. | Лекции | Экзамен |   |
История государства и права России | | 32 | | | 32 | Баскова А.В. | Практика | |   |
История государства и права зарубежных стран | | 14 | 6,5 | 6,5 | 20,5 | Смелова Е.В. | Лекции | Зачёт |   |
История государства и права зарубежных стран | | 30 | | | 30 | Смелова Е.В. | Практика | |   |
Теория государства и права | | 18 | 6,5 | 6,5 | 24,5 | Барышников О.В. | Лекции | Зачёт |   |
Теория государства и права | | 42 | | | 42 | Барышников О.В. | Практика | |   |
Теория государства и права | | 18 | 9,1 | 9,1 | 27,1 | Барышников О.В. | Лекции | Экзамен |   |
Теория государства и права | | 32 | | | 32 | Барышников О.В. | Практика | |   |
Теория государства и права | | 2 | | | 2 | | | |   |
Конституционное право | | 16 | 6,5 | 6,5 | 22,5 | Кузнецова Е.В. | Лекции | Зачёт |   |
Конституционное право | | 30 | | | 30 | Красильникова Е.В. | Практика | |   |
Введение в юридическую профессию и профессиональная этика | | 16 | 6,5 | 6,5 | 22,5 | Барышников О.В. | Лекции | Зачёт |   |
Введение в юридическую профессию и профессиональная этика | | 8 | | | 8 | Барышников О.В. | Практика | |   |
Гражданское право (общая часть) | | 28 | 6,5 | 6,5 | 34,5 | Шелепина Е.А. | Лекции | Зачёт |   |
Гражданское право (общая часть) | | 54 | | | 54 | Шелепина Е.А. | Практика | |   |
Административное право | | 18 | 6,5 | 6,5 | 24,5 | Васильева Я.В. | Лекции | Зачёт |   |
Административное право | | 18 | | | 18 | Васильева Я.В. | Практика | |   |
Теория государства и права, обуч | | | 32 | 32 | 32 | | Курсовая работа | |   |
Теория государства и права, КСР | | | 58 | 58 | 58 | | Курсовая работа | |   |
Латинский язык | | 6 | 6,5 | 6,5 | 12,5 | Серебрякова Т.В. | Лекции | Зачёт |   |
Латинский язык | | 30 | | | 30 | Серебрякова Т.В. | Практика | |   |
Экономика для юристов | | 14 | 6,5 | 6,5 | 20,5 | Самойличенко Е.Е. | Лекции | Зачёт |   |
Экономика для юристов | | 18 | | | 18 | Самойличенко Е.Е. | Практика | |   |
Римское право | | 16 | 9,1 | 9,1 | 25,1 | Смелова Е.В. | Лекции | Экзамен |   |
Римское право | | 20 | | | 20 | Смелова Е.В. | Практика | |   |
Судоустройство и правоохранительные органы | | 14 | 9,1 | 9,1 | 23,1 | Лютынский А.М. | Лекции | Экзамен |   |
Судоустройство и правоохранительные органы | | 30 | | | 30 | Лютынский А.М. | Практика | |   |
| | Всего: 1014 | Всего: 242,1 | Всего: 242,1 | Всего: 1256,1 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |